| Fund | Date | Total sh. capital | Sh. capital per share | Volume of shares sold - units | Volume of shares redeemed - units |
| IKS Balancovaný - dynamický | 2.2.2012 | 3 173 706 641 | 2,3844 | 64 949 | 35 059 |
| KB Peněžní trh | 2.2.2012 | 2 008 402 330 | 1,0674 | 551 992 | 3 194 166 |
| Fénix dynamický PLUS | 2.2.2012 | 286 820 771 | 0,4640 | 31 712 | 22 090 |
| Fénix dynamický | 2.2.2012 | 264 382 897 | 0,8129 | 27 140 | 5 366 |
| IKS Fond světových indexů | 2.2.2012 | 393 567 393 | 0,3548 | 63 139 | 1 462 403 |
| KB Realitních společností | 2.2.2012 | 71 380 615 | 0,3268 | 0 | 117 439 |
| KB Akciový | 2.2.2012 | 237 123 061 | 0,7152 | 4 158 | 37 921 |
| KB Dluhopisový | 2.2.2012 | 1 162 647 823 | 1,2019 | 7 319 737 | 104 988 |
| IKS Dluhopisový PLUS | 2.2.2012 | 1 759 273 931 | 1,4394 | 288 624 | 68 633 |
| IKS Balancovaný - konzervativní | 2.2.2012 | 2 088 870 764 | 1,4402 | 344 | 1 035 317 |
| Fénix konzervativní | 2.2.2012 | 525 290 853 | 1,0493 | 6 467 | 614 094 |
| Fénix smíšený | 2.2.2012 | 1 737 886 005 | 0,9677 | 61 376 | 1 988 117 |
| IKS Peněžní trh PLUS | 2.2.2012 | 3 310 573 998 | 1,5438 | 139 310 | 1 676 348 |
.
FAVOURITE LINKS
FIND FUND

800 111 166


Daily values