| Fund | Date | Total sh. capital | Sh. capital per share | Volume of shares sold - units | Volume of shares redeemed - units |
| IKS Balancovaný - dynamický | 2.9.2010 | 3 939 699 607 | 2,4148 | 76 963 | 248 523 |
| IKS Fond světových indexů | 2.9.2010 | 552 029 835 | 0,3757 | 56 480 | 620 285 |
| KB Akciový | 2.9.2010 | 415 052 535 | 0,8019 | 60 306 | 1 011 515 |
| Fénix smíšený | 2.9.2010 | 2 243 208 923 | 0,9967 | 561 619 | 2 941 676 |
| KB Peněžní trh | 2.9.2010 | 4 528 068 146 | 1,0649 | 194 499 | 15 567 613 |
| KB Realitních společností | 2.9.2010 | 117 159 622 | 0,3946 | 75 303 | 0 |
| IKS Dluhopisový PLUS | 2.9.2010 | 2 027 559 432 | 1,3897 | 87 647 | 275 400 |
| Fénix dynamický PLUS | 2.9.2010 | 317 636 276 | 0,4849 | 73 832 | 65 262 |
| Fénix dynamický | 2.9.2010 | 303 177 876 | 0,8312 | 90 776 | 528 614 |
| IKS Peněžní trh PLUS | 2.9.2010 | 6 347 487 360 | 1,5408 | 133 155 | 6 860 325 |
| IKS Balancovaný - konzervativní | 2.9.2010 | 2 823 012 784 | 1,4396 | 404 515 | 603 341 |
| Fénix konzervativní | 2.9.2010 | 617 895 442 | 1,0727 | 5 317 682 | 42 800 |
| KB Dluhopisový | 2.9.2010 | 684 645 144 | 1,1673 | 7 151 726 | 2 141 145 |
.
FAVOURITE LINKS
FIND FUND

800 111 166

Daily values