Informační povinnost - týdenní
K datu   kalendar ( ) (Pokud k vybranému datu neexistují hodnoty, zobrazí se sestava k nejbližšímu staršímu datu s existujícími hodnotami.)
Fond Datum VK Celkový VK na 1PL Objem prodaných PL v ks Objem odkoupených PL v ks
IKS Balancovaný - dynamický 2.9.2010 3 939 699 607 2,4148 778 270 5 968 671
KB Realitních společností 2.9.2010 117 159 622 0,3946 752 871 1 508 865
IKS Peněžní trh PLUS 2.9.2010 6 347 487 360 1,5408 1 278 288 32 761 783
IKS Dluhopisový PLUS 2.9.2010 2 027 559 432 1,3897 1 198 721 2 716 087
IKS Balancovaný - konzervativní 2.9.2010 2 823 012 784 1,4396 2 994 392 3 175 218
KB Ametyst 3 2.9.2010 637 513 792 1,0043 0 433 457
IKS Akciový PLUS 2.9.2010 552 029 835 0,3757 853 975 2 089 286
KB Akciový 2.9.2010 415 052 535 0,8019 1 480 267 1 527 099
Fénix dynamický PLUS 2.9.2010 317 636 276 0,4849 1 881 236 1 299 980
Fénix smíšený 2.9.2010 2 243 208 923 0,9967 2 094 431 13 163 435
Fénix konzervativní 2.9.2010 617 895 442 1,0727 26 971 045 291 652
Fénix dynamický 2.9.2010 303 177 876 0,8312 448 447 1 777 318
KB Peněžní trh 2.9.2010 4 528 068 146 1,0649 3 770 807 55 295 810
KB Dluhopisový 2.9.2010 684 645 144 1,1673 16 421 232 3 292 108
MAX 8 - světový zajištěný fond 2.9.2010 644 438 910 0,9955 0 216 928
EuroMax - světový garantovaný fond 1.9.2010 4 929 808 1,0077 0 140 102
KB Ametyst - zajištěný otevřený fond 31.8.2010 647 246 268 1,0017 0 97 967
MAX 5 - světový garantovaný fond 31.8.2010 153 623 654 1,0080 0 2 426 188
MAX 9 - světový garantovaný fond 30.8.2010 625 991 517 1,0062 0 1 458 215
KB Ametyst 2 30.8.2010 832 909 293 1,0075 0 392 712
MAX 6 - světový garantovaný fond 30.8.2010 306 222 510 1,0058 0 1 572 607
MAX 7 - světový garantovaný fond 30.8.2010 361 021 390 1,0015 0 564 691
MAX 4 - světový zajištěný fond 30.8.2010 439 572 703 1,0374 0 0
 
IKS KB je členem Amundi Group

www.amundi.com
UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které IKS KB, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Pro úplnou informaci prosím před investicí vždy pročtěte úplný statut příslušného fondu.