Informační povinnost - týdenní
K datu   kalendar ( ) (Pokud k vybranému datu neexistují hodnoty, zobrazí se sestava k nejbližšímu staršímu datu s existujícími hodnotami.)
Fond Datum VK Celkový VK na 1PL Objem prodaných PL v ks Objem odkoupených PL v ks
IKS Balancovaný - dynamický 2.2.2012 3 173 706 641 2,3844 715 252 2 080 642
KB Dluhopisový 2.2.2012 1 162 647 823 1,2019 28 907 604 1 587 927
KB Peněžní trh 2.2.2012 2 008 402 330 1,0674 1 056 317 12 777 975
IKS Dluhopisový PLUS 2.2.2012 1 759 273 931 1,4394 1 494 088 2 154 922
KB Ametyst 3 2.2.2012 567 593 988 1,0128 0 0
Fénix dynamický PLUS 2.2.2012 286 820 771 0,4640 1 089 738 506 868
Fénix dynamický 2.2.2012 264 382 897 0,8129 527 243 680 771
IKS Akciový PLUS 2.2.2012 393 567 393 0,3548 1 523 531 1 822 978
IKS Balancovaný - konzervativní 2.2.2012 2 088 870 764 1,4402 1 142 409 3 257 953
Fénix konzervativní 2.2.2012 525 290 853 1,0493 328 671 2 452 926
Fénix smíšený 2.2.2012 1 737 886 005 0,9677 494 556 6 178 223
KB Realitních společností 2.2.2012 71 380 615 0,3268 20 716 183 916
KB Akciový 2.2.2012 237 123 061 0,7152 1 279 301 405 887
IKS Peněžní trh PLUS 2.2.2012 3 310 573 998 1,5438 256 835 11 412 738
MAX 8 - světový zajištěný fond 2.2.2012 600 202 617 1,0076 0 0
KB Ametyst - zajištěný otevřený fond 31.1.2012 609 023 307 1,0091 0 0
KB Ametyst 2 30.1.2012 292 839 322 0,9933 0 1 065 675
MAX 9 - světový garantovaný fond 30.1.2012 561 208 462 0,9909 0 117 878
MAX 5 - světový garantovaný fond 12.12.2011 67 621 652 1,0008 0 0
MAX 7 - světový garantovaný fond 21.11.2011 207 071 330 1,0007 0 0
 
IKS KB je členem Amundi Group

www.amundi.com
UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které IKS KB, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Pro úplnou informaci prosím před investicí vždy pročtěte úplný statut příslušného fondu.