| Fond | Datum | VK Celkový | VK na 1PL | Objem prodaných PL v ks | Objem odkoupených PL v ks |
| EuroMax - světový garantovaný fond | 28.7.2010 | 5 287 909 | 1,0082 | 0 | 45 642 |
| KB Ametyst - zajištěný otevřený fond | 27.7.2010 | 647 962 627 | 1,0013 | 0 | 984 040 |
| MAX 5 - světový garantovaný fond | 27.7.2010 | 165 689 213 | 1,0002 | 0 | 883 743 |
| MAX 4 - světový zajištěný fond | 27.7.2010 | 437 743 437 | 1,0330 | 0 | 0 |
| MAX 9 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 634 444 302 | 1,0048 | 0 | 122 642 |
| KB Ametyst 2 | 26.7.2010 | 831 490 842 | 1,0047 | 0 | 41 460 |
| MAX 7 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 371 797 817 | 1,0016 | 0 | 3 753 989 |
| MAX 6 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 312 589 139 | 1,0029 | 0 | 1 151 607 |
| IKS Balancovaný - dynamický | 22.7.2010 | 3 922 603 941 | 2,3900 | 1 510 224 | 1 613 106 |
| KB Realitních společností | 22.7.2010 | 109 315 212 | 0,3647 | 63 685 | 558 639 |
| IKS Peněžní trh PLUS | 22.7.2010 | 6 620 385 976 | 1,5406 | 3 456 411 | 26 997 829 |
| IKS Dluhopisový PLUS | 22.7.2010 | 2 088 094 087 | 1,3681 | 472 709 | 3 345 771 |
| IKS Balancovaný - konzervativní | 22.7.2010 | 2 817 170 570 | 1,4195 | 5 419 216 | 661 049 |
| Fénix konzervativní | 22.7.2010 | 505 189 061 | 1,0589 | 6 928 994 | 522 742 |
| Fénix dynamický PLUS | 22.7.2010 | 316 795 239 | 0,4828 | 2 485 085 | 1 424 204 |
| KB Akciový | 22.7.2010 | 414 411 281 | 0,8006 | 1 643 220 | 673 494 |
| IKS Akciový PLUS | 22.7.2010 | 528 521 734 | 0,3743 | 1 353 249 | 1 447 658 |
| KB Ametyst 3 | 22.7.2010 | 640 271 130 | 1,0061 | 0 | 58 636 |
| Fénix smíšený | 22.7.2010 | 2 262 915 524 | 0,9864 | 2 845 096 | 11 962 663 |
| Fénix dynamický | 22.7.2010 | 304 637 980 | 0,8234 | 448 607 | 1 529 217 |
| KB Peněžní trh | 22.7.2010 | 4 815 170 154 | 1,0647 | 6 809 975 | 26 004 669 |
| KB Dluhopisový | 22.7.2010 | 594 038 268 | 1,1385 | 4 120 765 | 241 980 |
| MAX 8 - světový zajištěný fond | 22.7.2010 | 647 244 182 | 0,9958 | 0 | 356 627 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166

Denní hodnoty