| Fond | Datum | Akcie | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní | Podílové listy |
| KB Ametyst - zajištěný otevřený fond | 7.9.2010 | 97,905 | 0,595 | 1,500 | |||
| MAX 5 - světový garantovaný fond | 7.9.2010 | 1,938 | 12,530 | 85,532 | |||
| MAX 7 - světový garantovaný fond | 6.9.2010 | 2,829 | 12,957 | 84,214 | |||
| MAX 9 - světový garantovaný fond | 6.9.2010 | 3,883 | 9,045 | 87,072 | |||
| MAX 6 - světový garantovaný fond | 6.9.2010 | 3,600 | 9,064 | 87,336 | |||
| KB Ametyst 2 | 6.9.2010 | 3,917 | 13,096 | 82,987 | |||
| IKS Balancovaný - dynamický | 2.9.2010 | 53,030 | 34,734 | 11,840 | 0,396 | ||
| KB Realitních společností | 2.9.2010 | 37,181 | 6,595 | 56,217 | 0,007 | ||
| IKS Peněžní trh PLUS | 2.9.2010 | 16,190 | 44,439 | 39,185 | 0,186 | ||
| IKS Dluhopisový PLUS | 2.9.2010 | 88,046 | 9,107 | 2,847 | |||
| IKS Balancovaný - konzervativní | 2.9.2010 | 10,458 | 73,642 | 13,575 | 2,325 | ||
| KB Ametyst 3 | 2.9.2010 | 99,608 | 0,380 | 0,012 | |||
| IKS Akciový PLUS | 2.9.2010 | 77,816 | 21,949 | 0,235 | |||
| KB Akciový | 2.9.2010 | 88,674 | 11,196 | 0,130 | |||
| Fénix dynamický PLUS | 2.9.2010 | 9,870 | 90,130 | ||||
| Fénix smíšený | 2.9.2010 | 0,212 | 99,788 | ||||
| Fénix konzervativní | 2.9.2010 | 29,206 | 70,794 | ||||
| Fénix dynamický | 2.9.2010 | 2,626 | 97,374 | ||||
| KB Peněžní trh | 2.9.2010 | 23,044 | 37,364 | 39,529 | 0,063 | ||
| KB Dluhopisový | 2.9.2010 | 82,753 | 16,388 | 0,859 | |||
| MAX 8 - světový zajištěný fond | 2.9.2010 | 97,303 | 0,169 | 2,528 | |||
| EuroMax - světový garantovaný fond | 1.9.2010 | 16,640 | 4,627 | 3,788 | 74,945 | ||
| MAX 4 - světový zajištěný fond | 30.8.2010 | 99,998 | 0,002 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166

Denní hodnoty