| Fond | Datum | Akcie | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní | Podílové listy |
| EuroMax - světový garantovaný fond | 28.7.2010 | 19,368 | 3,745 | 3,282 | 73,605 | ||
| KB Ametyst - zajištěný otevřený fond | 27.7.2010 | 97,765 | 0,190 | 2,045 | |||
| MAX 5 - světový garantovaný fond | 27.7.2010 | 5,199 | 11,521 | 83,280 | |||
| MAX 4 - světový zajištěný fond | 27.7.2010 | 89,446 | 0,977 | 9,577 | |||
| MAX 9 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 0,786 | 7,357 | 91,857 | |||
| KB Ametyst 2 | 26.7.2010 | 4,203 | 11,568 | 84,229 | |||
| MAX 7 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 5,936 | 11,085 | 82,979 | |||
| MAX 6 - světový garantovaný fond | 26.7.2010 | 6,522 | 7,078 | 86,400 | |||
| IKS Balancovaný - dynamický | 22.7.2010 | 51,858 | 39,078 | 7,295 | 1,769 | ||
| KB Realitních společností | 22.7.2010 | 38,477 | 0,116 | 61,399 | 0,008 | ||
| IKS Peněžní trh PLUS | 22.7.2010 | 26,325 | 38,163 | 35,360 | 0,152 | ||
| IKS Dluhopisový PLUS | 22.7.2010 | 93,326 | 6,304 | 0,370 | |||
| IKS Balancovaný - konzervativní | 22.7.2010 | 13,040 | 81,287 | 4,340 | 1,333 | ||
| Fénix konzervativní | 22.7.2010 | 27,656 | 1,392 | 70,952 | |||
| Fénix dynamický PLUS | 22.7.2010 | 11,594 | 0,096 | 88,310 | |||
| KB Akciový | 22.7.2010 | 80,405 | 13,986 | 5,609 | |||
| IKS Akciový PLUS | 22.7.2010 | 75,829 | 15,749 | 8,422 | |||
| KB Ametyst 3 | 22.7.2010 | 99,607 | 0,373 | 0,020 | |||
| Fénix smíšený | 22.7.2010 | 1,361 | 98,639 | ||||
| Fénix dynamický | 22.7.2010 | 4,128 | 95,872 | ||||
| KB Peněžní trh | 22.7.2010 | 21,666 | 25,835 | 52,441 | 0,058 | ||
| KB Dluhopisový | 22.7.2010 | 92,585 | 7,143 | 0,272 | |||
| MAX 8 - světový zajištěný fond | 22.7.2010 | 98,412 | 0,660 | 0,928 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166

Denní hodnoty