| Fond | Datum | Akcie | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní | Podílové listy |
| IKS Balancovaný - dynamický | 2.2.2012 | 59,315 | 29,011 | 6,223 | 4,185 | 0,292 | 0,974 |
| KB Dluhopisový | 2.2.2012 | 79,313 | 12,212 | 8,475 | |||
| KB Peněžní trh | 2.2.2012 | 17,829 | 39,706 | 42,465 | |||
| IKS Dluhopisový PLUS | 2.2.2012 | 84,827 | 4,249 | 10,466 | 0,458 | ||
| KB Ametyst 3 | 2.2.2012 | 98,428 | 1,483 | 0,089 | |||
| Fénix dynamický PLUS | 2.2.2012 | 7,134 | 0,000 | 92,866 | |||
| Fénix dynamický | 2.2.2012 | 12,079 | 0,000 | 87,921 | |||
| IKS Akciový PLUS | 2.2.2012 | 86,348 | 12,360 | 0,337 | 0,955 | ||
| IKS Balancovaný - konzervativní | 2.2.2012 | 6,995 | 71,447 | 9,425 | 12,133 | ||
| Fénix konzervativní | 2.2.2012 | 22,043 | 77,957 | ||||
| Fénix smíšený | 2.2.2012 | 10,794 | 89,206 | ||||
| KB Realitních společností | 2.2.2012 | 55,861 | 31,939 | 12,200 | |||
| KB Akciový | 2.2.2012 | 81,192 | 18,808 | ||||
| IKS Peněžní trh PLUS | 2.2.2012 | 22,694 | 32,344 | 44,962 | |||
| MAX 8 - světový zajištěný fond | 2.2.2012 | 99,491 | 0,509 | ||||
| KB Ametyst - zajištěný otevřený fond | 31.1.2012 | 99,828 | 0,172 | 0,000 | |||
| KB Ametyst 2 | 30.1.2012 | 5,440 | 4,071 | 90,489 | |||
| MAX 9 - světový garantovaný fond | 30.1.2012 | 4,145 | 4,987 | 90,868 | |||
| MAX 5 - světový garantovaný fond | 12.12.2011 | 94,012 | 5,988 | ||||
| MAX 7 - světový garantovaný fond | 21.11.2011 | 94,094 | 5,906 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166


Denní hodnoty