Informační povinnosti - měsíční
K datu
Fond Datum Objem prodaných PL v Kč Objem prodaných PL v ks Objem odkoupených PL v Kč Objem odkoupených PL v ks
IKS Balancovaný - dynamický 31.8.2010 24 607 852 10 186 675 43 295 949 17 993 815
KB Realitních společností 31.8.2010 401 680 1 024 371 1 319 803 3 395 623
IKS Peněžní trh PLUS 31.8.2010 11 062 421 7 179 916 222 219 652 144 226 333
IKS Dluhopisový PLUS 31.8.2010 17 717 897 12 835 417 111 636 039 81 035 694
IKS Balancovaný - konzervativní 31.8.2010 22 277 092 15 573 501 46 446 087 32 492 480
KB Ametyst - zajištěný otevřený fond 31.8.2010 0 0 935 342 933 774
MAX 5 - světový garantovaný fond 31.8.2010 0 0 13 319 990 13 255 970
IKS Akciový PLUS 31.8.2010 23 737 122 63 092 815 1 888 109 5 024 862
KB Akciový 31.8.2010 3 658 526 4 561 805 3 118 573 3 914 934
Fénix dynamický 31.8.2010 4 434 419 5 325 507 7 798 311 9 369 141
Fénix dynamický PLUS 31.8.2010 2 944 050 6 093 679 3 573 820 7 374 181
Fénix konzervativní 31.8.2010 81 512 927 76 246 509 6 637 438 6 220 313
Fénix smíšený 31.8.2010 7 105 530 7 142 778 42 971 033 43 197 074
KB Peněžní trh 31.8.2010 40 308 825 37 855 888 253 761 534 238 318 389
KB Dluhopisový 31.8.2010 57 766 478 50 079 983 4 385 861 3 795 443
 
IKS KB je členem Amundi Group

www.amundi.com
UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které IKS KB, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však IKS KB, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Pro úplnou informaci prosím před investicí vždy pročtěte úplný statut příslušného fondu.