| Fond | Datum | VK Celkový | VK na 1PL | Objem prodaných PL v ks | Objem odkoupených PL v ks |
| IKS Balancovaný - dynamický | 3.9.2010 | 3 943 968 579 | 2,4183 | 135 079 | 745 714 |
| KB Realitních společností | 3.9.2010 | 117 347 584 | 0,3952 | 6 252 | 0 |
| IKS Dluhopisový PLUS | 3.9.2010 | 2 027 834 709 | 1,3905 | 428 304 | 1 003 035 |
| IKS Balancovaný - konzervativní | 3.9.2010 | 2 820 208 138 | 1,4382 | 530 646 | 690 666 |
| KB Dluhopisový | 3.9.2010 | 689 514 691 | 1,1672 | 4 283 477 | 38 502 |
| IKS Peněžní trh PLUS | 3.9.2010 | 6 339 524 957 | 1,5409 | 237 182 | 5 861 106 |
| Fénix konzervativní | 3.9.2010 | 622 663 887 | 1,0719 | 4 921 840 | 37 679 |
| KB Akciový | 3.9.2010 | 413 642 063 | 0,7993 | 88 916 | 161 188 |
| IKS Akciový PLUS | 3.9.2010 | 552 997 495 | 0,3763 | 161 253 | 19 496 |
| Fénix smíšený | 3.9.2010 | 2 246 854 813 | 0,9987 | 257 865 | 1 057 338 |
| Fénix dynamický | 3.9.2010 | 304 254 134 | 0,8347 | 173 470 | 398 007 |
| Fénix dynamický PLUS | 3.9.2010 | 319 821 024 | 0,4879 | 545 830 | 187 005 |
| KB Peněžní trh | 3.9.2010 | 4 517 037 950 | 1,0650 | 1 314 903 | 12 152 416 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166

Denní hodnoty