| Fond | Datum | VK Celkový | VK na 1PL | Objem prodaných PL v ks | Objem odkoupených PL v ks |
| IKS Balancovaný - dynamický | 28.7.2010 | 3 941 593 337 | 2,4014 | 404 620 | 760 209 |
| KB Realitních společností | 28.7.2010 | 110 185 502 | 0,3676 | 12 132 | 6 482 |
| IKS Peněžní trh PLUS | 28.7.2010 | 6 597 318 878 | 1,5406 | 488 332 | 6 340 811 |
| IKS Akciový PLUS | 28.7.2010 | 531 761 745 | 0,3761 | 289 402 | 12 109 |
| Fénix smíšený | 28.7.2010 | 2 283 903 724 | 0,9963 | 256 590 | 535 778 |
| Fénix dynamický | 28.7.2010 | 308 925 149 | 0,8347 | 75 697 | 60 972 |
| KB Dluhopisový | 28.7.2010 | 605 726 844 | 1,1417 | 2 244 472 | 24 383 |
| IKS Balancovaný - konzervativní | 28.7.2010 | 2 824 121 700 | 1,4246 | 849 328 | 479 730 |
| Fénix konzervativní | 28.7.2010 | 519 852 082 | 1,0607 | 4 267 152 | 355 990 |
| IKS Dluhopisový PLUS | 28.7.2010 | 2 097 629 706 | 1,3733 | 13 859 | 884 510 |
| Fénix dynamický PLUS | 28.7.2010 | 321 266 381 | 0,4900 | 84 872 | 741 337 |
| KB Akciový | 28.7.2010 | 416 907 468 | 0,8050 | 445 987 | 50 770 |
| KB Peněžní trh | 28.7.2010 | 4 782 795 649 | 1,0648 | 592 225 | 6 311 181 |
.
OBLÍBENÉ ODKAZY
NAJDI FOND

800 111 166

Denní hodnoty